〒599-8114
		大阪府堺市東区日置荘西町6-32-40
		TEL:072-287-2001
		FAX:072-287-2020
		お問い合わせはこちら
三菱のワイヤーカット4台を中心に、マシニングセンタ4台、複合旋盤等を用いて金型を製作しております。
| 種類 | メーカー | 型式 | 標準加工範囲 | 
|---|---|---|---|
| WC放電加工機 | 三菱電機 | MV2400R | 400*600 | 
| WC放電加工機 | 三菱電機 | MV2400R | 400*600 | 
| WC放電加工機 | 三菱電機 | FA20SM | 340*480 | 
| WC放電加工機 | 三菱電機 | FA20SM | 340*480 | 
| マシニングセンタ | MAZAK | MTV414/22 | 560*400 | 
| マシニングセンタ | OKK | VM4V | 630*400 | 
| マシニングセンタ | OKK | VM5U | 1000*500 | 
| マシニングセンタ | OKK | VM53R | 1050*560 | 
| NC複合施盤 (ミーリング付)  | 
				森精機 | NL-2000Y | φ6〜φ250 | 
| 平面研削盤 | オカモト | PSG64DX | 600*400 | 
| プレス | KOMATSU | 300TON W | |
| プレス | KOMATSU | 150TON | |
| プレス | AIDA | 110TON | |
| 送り装置 (300TON用)  | 
				DATE | NCMXL400板厚 6.0mm・幅400mmまで対応  | 
				|
| CAD・CAM | 三菱 | CamMagic(2D・3D/WC-CAM) | −− | 
| トヨタケーラム | Caelumkken/think3(3D/CAM) | −− | |
| 倉敷機械 | MYPAC Designer(3D/CAM) | −− | |
| プレスシミュレーション | JSOL | JSTAMP(3D) | −− | 
(その他 各種汎用機械、ガラスブラスト、コンターマシン等保有。加工方法に悩む部品など、お気軽にお問い合わせ下さい。)



加工設備一例
順送金型には高精度が求められます。弊社ではお客様の要求を満たすために検査室を 専用に設け、三次元測定機や形状測定機を用いた検査で、金型パーツと製品に徹底した品質管理を行っています。
| 種類 | メーカー | 型式 | 
|---|---|---|
| 形状測定機 | ミツトヨ | CV3100 | 
| 三次元座標測定機 | カールツァイス | Dura Max555 | 
その他、校正用ブロックゲージ・ピンゲージ一式
			検査用・加工現場用測定具 約180点(半年に一度全数校正)

